按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署新店戒治所:回首頁

:::

人數及特性

(請輸入 重要性)
序號 標題 附件下載/張貼日 張貼日/點閱率 點閱率
01 01 每日在所各類收容人數 pdf 114-06-12 3991
02 02 年月底在所各類收容人數 pdf 114-04-23 1471
03 03 受戒治人收容情形 pdf 114-04-23 1359
04 04 新入所受戒治人性別及毒品級別 pdf 114-04-23 1091
05 05 新入所受戒治人入所前教育程度 pdf 114-04-23 851
06 06 新入所受戒治人入所時年齡 pdf 114-04-23 848
07 07 在所受戒治人性別及毒品級別 pdf 114-04-23 528
08 08 在所受戒治人入所前教育程度 pdf 114-04-23 542
09 09 在所受戒治人年齡 pdf 114-04-23 603
10 10 在所受戒治人處遇人數 pdf 114-04-23 464
10筆資料,第 1/1頁,
回頁首