按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署新店戒治所:回首頁

:::

人數及特性

(請輸入 重要性)
序號 標題 附件下載/張貼日 張貼日/點閱率 點閱率
01 01 每日在所各類收容人數 pdf 114-05-05 3812
02 02 年月底在所各類收容人數 xlsx pdf ods 114-04-23 1400
03 03 受戒治人收容情形 xlsx pdf ods 114-04-23 1306
04 04 新入所受戒治人性別及毒品級別 xlsx pdf ods 114-04-23 1008
05 05 新入所受戒治人入所前教育程度 xlsx pdf ods 114-04-23 817
06 06 新入所受戒治人入所時年齡 xlsx pdf ods 114-04-23 822
07 07 在所受戒治人性別及毒品級別 xlsx pdf ods 114-04-23 505
08 08 在所受戒治人入所前教育程度 xlsx pdf ods 114-04-23 519
09 09 在所受戒治人年齡 xlsx pdf ods 114-04-23 579
10 10 在所受戒治人處遇人數 xlsx pdf ods 114-04-23 445
10筆資料,第 1/1頁,
回頁首