按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署新店戒治所:回首頁

:::

人數及特性

(請輸入 重要性)
序號 標題 附件下載/張貼日 張貼日/點閱率 點閱率
01 01 每日在所各類收容人數 pdf 114-08-14 4344
02 02 年月底在所各類收容人數 pdf 114-04-23 1537
03 03 受戒治人收容情形 pdf 114-04-23 1423
04 04 新入所受戒治人性別及毒品級別 pdf 114-07-21 1149
05 05 新入所受戒治人入所前教育程度 pdf 114-07-21 893
06 06 新入所受戒治人入所時年齡 pdf 114-07-21 886
07 07 在所受戒治人性別及毒品級別 pdf 114-07-21 561
08 08 在所受戒治人入所前教育程度 pdf 114-04-23 572
09 09 在所受戒治人年齡 pdf 114-07-21 635
10 10 在所受戒治人處遇人數 pdf 114-07-21 501
10筆資料,第 1/1頁,
回頁首