按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署新店戒治所:回首頁

:::

人數及特性

(請輸入 重要性)
序號 標題 附件下載 張貼日 點閱率
01 01 每日在所各類收容人數(XLS、ODS、PDF檔案) xlsx ods pdf 112-06-07 240
02 02 年月底在所各類收容人數 xlsx ods pdf 112-05-02 87
03 03 受戒治人收容情形 xlsx ods pdf 112-05-02 102
04 04 新入所受戒治人性別及毒品級別 xlsx ods pdf 112-05-02 67
05 06 新入所受戒治人入所時年齡 xlsx ods pdf 112-05-02 31
06 05 新入所受戒治人入所前教育程度 xlsx ods pdf 112-05-02 55
07 07 在所受戒治人性別及毒品級別 xlsx ods pdf 112-05-02 18
08 08 在所受戒治人入所前教育程度 xlsx ods pdf 112-05-02 23
09 09 在所受戒治人年齡 xlsx ods pdf 112-05-02 21
10 10 在所受戒治人處遇人數 xlsx ods pdf 112-05-02 22
10筆資料,第 1/1頁,
回頁首