人數及特性
| 序號 | 標題 | 附件下載/張貼日 | 張貼日/點閱率 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 每日在所各類收容人數 | 114-10-21 | 4467 | |
| 02 | 02 年月底在所各類收容人數 | 114-04-23 | 1573 | |
| 03 | 03 受戒治人收容情形 | 114-09-22 | 1458 | |
| 04 | 04 新入所受戒治人性別及毒品級別 | 114-09-22 | 1201 | |
| 05 | 05 新入所受戒治人入所前教育程度 | 114-09-22 | 930 | |
| 06 | 06 新入所受戒治人入所時年齡 | 114-07-21 | 924 | |
| 07 | 07 在所受戒治人性別及毒品級別 | 114-07-21 | 582 | |
| 08 | 08 在所受戒治人入所前教育程度 | 114-04-23 | 589 | |
| 09 | 09 在所受戒治人年齡 | 114-09-22 | 655 | |
| 10 | 10 在所受戒治人處遇人數 | 114-09-22 | 525 |
