人數及特性
| 序號 | 標題 | 附件下載/張貼日 | 張貼日/點閱率 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 每日在所各類收容人數 | 4747 | ||
| 02 | 02 年月底在所各類收容人數 | 114-04-23 | 1672 | |
| 03 | 03 受戒治人收容情形 | 1547 | ||
| 04 | 04 新入所受戒治人性別及毒品級別 | 1292 | ||
| 05 | 05 新入所受戒治人入所前教育程度 | 1002 | ||
| 06 | 06 新入所受戒治人入所時年齡 | 982 | ||
| 07 | 07 在所受戒治人性別及毒品級別 | 622 | ||
| 08 | 08 在所受戒治人入所前教育程度 | 114-04-23 | 628 | |
| 09 | 09 在所受戒治人年齡 | 705 | ||
| 10 | 10 在所受戒治人處遇人數 | 584 |
